Стоимость оценочных услуг
ПРАЙС-ЛИСТ
на типовые оценочные услуги ЗАО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
на 2022 год
№ | Объект оценки | Срок исполнения, дней | Стоимость услуги, руб. |
1 | Жилая недвижимость |
|
|
1.1 | квартира | 2 | 10 000 |
1.2 | коттедж (дача) + земельный участок | 3 | 70 000 |
2 | Земельные участки (ИЖС, с/х, промышленное назначение) |
|
|
2.1 | до 20 сот. | 2 | 30 000 |
2.2 | от 20 до 100 сот. | 3 | 30 000 |
2.3 | от 1 га | 3-5 | от 30 000 |
3 | Коммерческая недвижимость |
|
|
3.1 | гараж (машиноместо на парковке) | 2 | 10 000 |
3.2 | нежилое помещение площадью до 1000 кв.м с одним видом функционального использования | 3 | 40 000 |
3.3 | нежилое помещение площадью от 1 000 кв.м с одним видом функционального использования | 4 | 40 000 |
3.4 | нежилое помещение площадью до 1000 кв.м с несколькими видами функционального использования (многофункциональное) | 5 | 60 000 |
3.5 | нежилое помещение площадью от 1000 кв.м с несколькими видами функционального использования (многофункциональное) | от 5 | от 60 000 |
3.6 | нежилое здание с одним видом функционального использования (в зависимости от площади) | 5 | от 40 000 |
3.7 | нежилое здание с несколькими видами функционального использования (многофункциональное) (в зависимости от площади) | от 5 | от 60 000 |
4 | Транспортные средства (единичная оценка) |
|
|
4.1 | легковой автомобиль | 2 | 10 000/ед. |
4.2 | грузовой автомобиль, тягач, полуприцеп, автобус | 2 | 10 000/ед. |
4.3 | единица строительной техники, спецтехнки, прочей техники | 2 | 10 000/ед. |
4.4 | водное судно | от 3 | от 40 000/ед. |
4.5 | воздушное судно | от 3 | от 40 000/ед. |
4.6 | железнодорожный транспорт | от 3 | от 20 000/ед. |
5 | Машины и оборудование (массовая оценка) |
|
|
5.1 | объекты вычислительной и оргтехники, хозяйственного инвентаря | от 2 | от 100 руб./ед, не менее 30 000 руб. за отчет |
5.2 | машины и оборудование | от 2 | от 100 руб./ед, не менее 30 000 руб. за отчет |
6 | Бизнес (пакет акций, доля в ставном капитале) |
|
|
6.1 | мелкий бизнес | от 5 | от 30 000 |
6.2 | средний бизнес | от 10 | от 100 000 |
6.3 | крупный бизнес | от 15 | от 250 000 |
7 | Ценные бумаги |
|
|
7.1 | котируемые | от 2 | от 10 000 |
7.2 | не котируемые | см. оценка бизнеса | |
8 | Нематериальные активы и интеллектуальная собственность |
|
|
8.1 | программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности | от 3 | от 30 000 |
9 | Ставка арендной платы и право аренды |
|
|
9.1 | ставка арендной платы за здание/помещение с одним видом функционального использования | 3 | 20 000 |
9.2 | ставка арендной платы за здание/помещение с несколькими видами функционального использования | от 3 | от 30 000 |
9.3 | право аренды земельного участка | 2-4 | от 20 000 |
9.4 | право аренды здания/помещения | 2-4 | от 20 000 |
|
|
|
|
| В стоимость услуг включены: осмотр объекта оценки, промежуточные консультации Заказчика по этапам оценки, отчет об оценке в 2-х экземплярах + на электронном носителе | ||
| Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20% |