Наши проекты в области автоматизации предприятий
Наименование компании | Отрасль компании | Конфигурация 1С* | Кол-во АРМ | Вид работ |
ГУП МосНПО «Радон» | Переработка и захоронение РАО, градообразующее предприятие (наличие вспомогательных и обслуживающих производств) | БУ 8 ЗУП 8 | 150 | Автоматизация бухгалтерского, управленческого, складского учета |
ОАО «Завод авиационных подшипников», г. Самара | Производство подшипников | Заказная разработка на платформе 1С 8 | 150 | Комплексная автоматизация предприятия, постановка бухгалтерского учета, автоматизация бухгалтерского, складского и управленческого учета (управление и планирование сбыта продукции) |
ООО «Ситроникс Смарт технологии», г.Зеленоград | Производство смарт-карт (банкинг, телеком, системы доступа) | УПП 8 | 70 | Комплексная автоматизация производства, бухгалтерского, налогового учета, сближение учета с требованиями МСФО. Планирование и учет в производстве. Управленческий учет. |
ОАО «Крекер» | Пищевое производство | БУ 8 ЗУП 8 УПП 8 | 50 | Автоматизация бухгалтерского и складского учета, кадрового учета, расчета заработной платы. Перевод с конфигурации Бухгалтерия 8 на УПП 8 |
ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат» | Производство изоляции труб и фасонных частей трубопроводов | УПП 8 ЗУП 8 | 70 | Комплексная автоматизация бухгалтерского, налогового, складского и производственного учета и планирования |
ОАО ВО «Тяжпромэкспорт» | Управление строительными проектам ( объекты черной и цветной металлургии, рудной и угольной индустрии). Комплексные поставки и монтаж оборудования. | БУ 8 ЗУП 8 | 50 | Автоматизация бухгалтерского и складского учета, кадрового учета, расчета заработной платы.
|
ОАО «Завод Компонент», г. Зеленоград | Электронное приборостроение | Заказная разработка на платформе 1С 8 | 150 | Автоматизация планирования и управления производством |
ОАО «Московский завод Сапфир» | Производство | УПП 8 | 100 | Автоматизация бухгалтерского учета, денежных средств и МПЗ |
ОАО «Запрудня- Стеклотара» | Производство стеклотары | УПП 8 | 75 | Проектирование АС. Внедрение АС. Комплексная автоматизация – БУ, УУ, Планирование и Бюджетирование, управление производством, Интеграция с АСУТП. |
ООО «Тетис Про» | Производственно-торговый холдинг | УПП 8, УТ 8 | 100 | Внедрение подсистем управление продажами, закупками, управление финансами, бюджетирование |
ОАО ВО «Технопромэкспорт» | Строительство объектов атомной энергетики | УПП 8 ЗУП.КОРП 8 | 150 | Управление финансами, бухгалтерский и налоговый учет, бюджетирование и планирование. Расчет заработной платы и управление персоналом. |
ОАО Группа «Разгуляй» 100 предприятий 15000 сотрудников | Сельское хозяйство | ЗУП.КОРП, УПП 8 | 250 | Унификация процедур расчета заработной платы, миграция данных, доработка и внедрение системы, обучение |
*Расшифровка сокращений конфигураций 1С:
УПП – «1С:Управление производственным предприятием 8»
БУ – «1С:Бухгалтерия 8»
ЗУП – «1С:Зарплата и управление персоналом 8»
УТ – «1С:Управление торговлей 8»